Categoria
- Distributore automatico di sapone
- Termometro per riconoscimento facciale
- Telecamera per interni
- Fotocamera esterna
- Chiosco per ordini self-service
- Registratore di cassa
- Chiosco self-service
- Condivisione della banca di potere
- Visualizzazione pubblicitaria
- Rilevatore di monitoraggio della CO2
- Sistema di telecamere di rete
- Dispenser di sapone da cucina
24" 32" Chiosco di ordine di pagamento self-service della macchina di pagamento automatico del sistema POS del touch screen del chiosco di ordine per Mcdonald′s/Kfc/ristorante
Chiosco self-service tutto in uno, combina stampante per ricevute, scanner di codici QR e terminale POS. Design della c
Informazioni basilari.
Modello numero. | RSD238 |
Tipo di sistema di code | Tocca Richiesta |
Tipo di raccoglitore dati | Acquisizione dati batch |
Trasmissione del segnale del raccoglitore dati | senza fili |
Sistema operativo del raccoglitore dati | Finestre e Android |
Imballaggio | Supporto 1710X520X535 / 2PZ |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone indurita |
Specifica | 905x490x190 / 2 pezzi corpo |
Marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 8471419000 |
Capacità produttiva | 60000 |
Descrizione del prodotto
SPECIFICHE GENERALI 23,8". | |
Dimensione dello schermo | Diagonale reale 23,8". |
Elemento conducente | matrice attiva TFT a-si |
Numero di pixel | 1920 x RGB x 1080 pixel |
Passo pixel | 0,2745 (A) x 0,2745 (V) mm - |
Disposizione dei pixel | Striscia verticale RGB |
Visualizza i colori | 16,7 milioni di colori |
Modalità trasmissiva | Normalmente nero |
Trattamento della superficie | Tipo AG, rivestimento duro 3H, Haze 25 |
Luminanza, bianco | 350 Cd/m2 |
Gamma di colori | 72% di NTSC (tipico) |
Consumo di energia | Totale 20,922 W (max.) @ cella 4,29 W (max.), BL 16,632 W (max.) |
SPECIFICHE GENERALI 32". | |
Dimensione dello schermo | Diagonale reale 32 pollici |
Area attiva | 698,4 (A) × 392,85 (V) mm |
Numero di pixel | 1920(O) × 1080(V) pixel |
Passo dei pixel | 121,25(O)×RGB×363,75(V) |
Disposizione dei pixel | Pixel RGB Striscia verticale |
Visualizza i colori | 16,7 milioni di colori (8 bit reali). |